政府信息公开年报
度假区大渔街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
大渔街道2024年度政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区各级关于政府信息公开工作的有关规定,结合大渔街道实际编制而成(本报告中所列数据的统计日期为2024年1月1日至2024年12月31日)。
一、 总体情况
2024年,大渔街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持以人民为中心深化政府信息公开,增强信息工作的透明度,切实规范公开内容,创新公开形式,突出公开重点,不断提升政府信息公开水平,推进全街道各项工作扎实有序开展。
(一)主动公开政府信息情况
2024年,大渔街道依托门户网站、信息公开栏,及时、主动公开发布各类信息22条。其中公示公告11条、人事信息4条、政策文件3条、财政信息1条、其他3条。
(二)依申请信息公开的情况
2024年大渔街道未收到政府信息公开申请,未收到因政府信息公开工作提起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理的情况
为确保信息公开工作落到实处,明确街道党政办为信息公开工作主要负责部门,并指定专门人员管理此项工作,负责统筹协调、指导、推进、监督管理全乡信息公开工作,积极与上级部门对接,形成了上下联动、整体抓落实、全覆盖信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。
(四)平台建设的情况
政府信息公开有电子化公开和纸质化公开两种形式。电子化公开主要依托“政府信息公开平台”门户网站。纸质化公开主要依托办事处政务公开宣传栏进行公开。
(五)监督保障的情况
不断完善信息公开的监督和审核,严格审核把关公开的内容,加强对信息公开工作的督查指导,及时研究解决工作中出现的新情况和新问题,推动信息公开工作有序、有效开展。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是基层政务公开工作人员业务水平有待进一步提高;
二是信息公开内容有待进一步丰富、与群众互动交流不足。
(二)改进情况
一是加强业务培训,提高工作人员对政府信息公开工作的认识和业务能力;
二是完善互动功能,安排专人负责及时收集、整理和回复群众诉求等。
六、 其他需要报告的事项
2024年,度假区大渔街道未收取任何信息处理费,无其他需要报告事项。