政府信息公开年报
度假区市场监管分局2024年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2024年,昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,将政府信息公开作为一项重点工作,进一步完善机制、加强管理、优化服务,稳步推进政府信息公开工作标准化、规范化。
(一)主动公开
2024年,我局认真履行主动公开的职责要求,全年通过区政府门户网站公开信息,发布本部门行政许可11635个,行政处罚68个,做到应公开尽公开。
(二)依申请公开
2024年,我局未收到依申请公开信息,未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局积极贯彻落实上级重大决策和工作部署,遵守政府信息公开相关规定,持续增强提升信息采编质量,切实保障政府公开信息发布的合法性、安全性、准确性、时效性。2024年,我局制发行政规范性文件0件,现行有效规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设
通过昆明市市场监督管理局官网、度假区管委会网站,立足市场监管职能,一是加强食品、药品、产品质量等重点领域的信息公开工作。二是不断更新和发布各类信息,及时让群众知晓政策法规、办事指南、工作动态等信息,从而方便企业和群众办事;三是多渠道开展对外公开宣传工作。利用LED显示屏、法治宣传展板、QQ群、微信群、进社区、进企业、入户宣传等方式,开展法制宣传教育活动,不断加大政策法规公开和宣传力度。
(五)监督保障
按照市委、市政府和度假区管委会关于政府信息和政务公开工作的重大决策部署,不断提高对做好政府信息和政务公开工作的重要性认识,始终坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,明确由分局办公室负责政府信息与政务公开工作,强化了组织保障。强化各类工作情况发布解读,积极回应公众关切,不断提升政府信息公开工作质效。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11635 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 68 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
对于《中华人民共和国政府信息公开条例》学习的不深不透,正对信息公开工作机制不完善、落实不到位。
(二)改进措施
一是开展政务信息公开宣传培训。加强业务培训,增强工作人员主动公开政务信息的意识,不断提高政务公开人员的业务素质和能力水平。
二是进一步完善公开内容。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求做到应公必公,加强重点领域信息公开力度。
三是提高信息公开的时效性,提高政府信息质量,增强群众获取信息的便利度。
六、 其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年度假区市场监管分局不存在收取信息处理费情况。