昆明滇池国家旅游度假区餐饮行业油烟选址负面清单(2024年四季度)
昆明滇池国家旅游度假区餐饮行业油烟选址负面清单(2024年四季度) | |||||
序号 | 属地 | 禁止原因 | |||
县、区 | 街道(乡镇) | 社区 | 禁止建设区 | A、居民住宅楼; B、未配套设立专用烟道的商住综合楼; C、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层; D、博物馆、图书馆、档案馆、展览馆等的主体建筑; E、饮用水水源保护区、自然保护区、出入滇池河道管理范围内的船舶、船坞等水上设施以及其他需要特殊保护区域的禁建区 | |
1 | 度假区 | 福海街道 | 大坝社区 | 华夏御棠小区C-6、C-7、C-8号商铺、华夏御府御棠4栋4-1、4-2、4-3、4-4、3栋3-1、3-2、3-3、3-4号商铺、1栋1-01、1-02、1-03、1-04、1-05、1-06、1-07、1-08、1-09、1-10、1-11号商铺 | C、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层 |
2 | 度假区 | 前卫街道 | 滨江社区 | 华都B区商铺东区001、002、003、004、005、006、007、008、009、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、022、023、024、025、026、027、028、029、030、031、032、033、034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049 | A、居民住宅楼 |
3 | 度假区 | 前卫街道 | 滨江社区 | 盘江西路良辰水逸1期5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6、6-7、6-8、6-9、6-10、7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11、7-12、8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7、8-8、8-9、8-10、9-1、9-2、9-3、9-4、9-5号商铺 | A、居民住宅楼 |
4 | 度假区 | 福海街道 | 周家社区 | 俊发九夏云水4#地块1栋1-01、1-02、1-03、1-05、1-06、1-07、1-08、1-09、1-10、1-11、2栋2-01、2-02、2-03、2-05、2-06、2-07、2-08、2-09、2-10、2-11商铺,2#地块5栋5-01、5-02、5-03、5-05、5-06、5-07、5-08、5-09、6栋6-01、6-02、6-03、6-05、6-06、6-07、6-08、6-09商铺 | A、居民住宅楼 |
5 | 度假区 | 前卫街道 | 金河社区 | 墨香苑2-14-01、2-14-02、2-14-03、2-S4-01、2-S4-02、2-S4-03、2-S4-04、2-S4-05、2-S4-06、2-S4-07、2-S4-08、2-15-01号商铺 | A、居民住宅楼 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |