免收行政事业性收费项目
免收行政事业性收费项目总数77项,其中:中央收费项目44项,省级收费项目33项。
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
1 | 发展改革 | 证书工本费 | ||||
(1)云南省收费许可证 | 元/套 | 40.00 | 云财综〔2007〕179号 | 含正本及外壳、副本及申请表等 | ||
(2)换发副本 | 元/本 | 20.00 | 云财综〔2007〕179号 | |||
2 | 教育 | 证书工本费 | ||||
(1)教师资格证书 | 元/证 | 6.00 | 计价格〔2002〕666号 | |||
(2)学位证书 | ||||||
博士学位证书 | 元/本 | 25.00 | 计价费〔1999〕1075号 | |||
硕士学位证书 | 元/本 | 20.00 | 计价费〔1999〕1075号 | |||
学士学位证书 | 元/本 | 10.00 | 计价费〔1999〕1075号 | |||
3 | 中央广播电视大学中专学费 | 元/生 | 180.00 | 发改价格〔2005〕1814号 | ||
4 | 公安 | 特种行业许可证工本费 | 元/证 | 10.00 | 计价格(94)916号,计价格〔1999〕1707号 | |
5 | 民政 | 收养登记费 | ||||
(1)申请手续费 | 元/件 | 20.00 | 计价格〔2001〕523号 | |||
(2)收养证工本费 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2001〕523号 | |||
(3)收养登记调查费 | 元/件 | 220.00 | 计价格〔2001〕523号 | |||
备注:民政部门为中国公民和外国人办理收养登记,均按对中国公民(包括港澳同胞、台湾居民、华侨)办理登记时的收费标准执行 | ||||||
6 | 民政 | 社团登记费 | ||||
(1)申请费 | 元/件 | 10.00 | 发改价格〔2002〕851号 | |||
(2)登记费(含证书费) | 元/件 | 40.00 | 发改价格〔2002〕851号 | |||
(3)变更登记费 | 元/件 | 20.00 | 发改价格〔2002〕851号 | |||
7 | 民政 | 民办非企业单位登记费(含证书费) | ||||
(1)登记费 | 元/件 | 100.00 | 计价格〔1999〕2115号 | |||
(2)变更登记费 | 元/件 | 40.00 | 计价格〔1999〕2115号 | |||
8 | 司法 | 证书工本费 | ||||
(1)涉外、涉港澳台公证书 | 元/张 | 0.35 | 计价格〔2002〕1347号 | |||
(2)法律职业资格证书 | 元/套 | 35.00 | 计价格〔2002〕2436号 | 其中正本每本10.00,副本25.00 | ||
9 | 财政 | 考试考务费 | ||||
(1)注册会计师报名考试 | 元/人•科 | 50.00 | 云价费发〔1997〕58号,计价格〔2001〕527号,云计收费〔2001〕509号 | |||
(2)会计从业资格考试 | 元/人•科 | 20.00 | 云价费发〔1998〕177号 | |||
(3)会计专业技术资格考试 | 元/人•科 | 30.00 | 云价费发〔2000〕136号 | |||
10 | 人事 | 证书工本费 | ||||
(1)职称外语等级考试合格证书 | 元/人•科 | 20.00 | 计价格〔2001〕1969号、云价费发〔1996〕30号 | · | ||
(2)专业技术资格证书 | 元/本 | 8.00 | 计价费〔1998〕1060号 | |||
(3)专业技术人员计算机能力考试合格证书 | 元/本 | 3.00 | 计价格〔2001〕1969号 | |||
(4)机关、事业单位工人技术岗位证书 | 元/本 | 4.00 | 计价格〔1995〕611号 | |||
11 | 劳动保障 | 证书工本费 | ||||
(1)职业资格证书 | 元/证 | 4.00 | 计价格〔1999〕406号 | |||
(2)外国人就业证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔1999〕406号 | |||
(3)台港澳人员就业证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔1994〕812号 | |||
12 | 劳动保障 | 劳动合同鉴证费 | 元/份 | 3.00 | 价费字〔1992〕268号 | |
变更合同鉴证费 | 元/份 | 1.00 | 价费字〔1992〕268号 | |||
13 | 劳动保障 | 劳动争议仲裁费 | ||||
3人以下 | 元/件 | 20.00 | 云价费发〔1996〕109号 | |||
4人到9人 | 元/件 | 30.00 | 云价费发〔1996〕109号 | |||
10人以上的集体 | 元/件 | 50.00 | 云价费发〔1996〕109号 | |||
14 | 国土资源 | 石油天然气勘查、开采登记费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕184号;财预〔2000〕127号 | ||
15 | 国土资源 | 采矿登记费 | 详见文件 | 国务院第150号令 | ||
16 | 建设 | 证书工本费 | 详见文件 | 计价格〔2002〕2546号 | ||
17 | 建设 | 人力资源开发中心收费 | 详见文件 | 财综〔2002〕68号 | ||
18 | 交通 | 证书工本费 | ||||
内河船舶、船员适任证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2001〕2717号 | |||
船员专业培训合格证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2001〕2717号 | |||
船员服务簿 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2001〕2717号 | |||
19 | 交通 | 水路运输管理费 | 按营运收入1%收取 | 云价经发〔1998〕154号 | ||
20 | 水利 | 取水许可证费 | 元/套 | 10.00 | 计价格〔1994〕634号,计价费〔1997〕2500号 | 财综〔2003〕89号文规定对农民免收 |
21 | 水利 | 水利建设工程质量监督费 | 详见文件 | 计司收费函〔1996〕2号 | ||
22 | 水利 | 水土流失防治费 | 元/立方米 | 0.30-10.00 | 《水土保持法》,云价费发〔1997〕25号 | 财综〔2003〕89号文,对农民免收 |
23 | 农业 | 证书工本费 | ||||
(1)种子生产许可证 | 元/本 | 5.00 | 价费字(1992)452号 | |||
(2)种子经营许可证 | 元/本 | 5.00 | 价费字(1992)452号 | |||
(3)兽药生产许可证 | 元/证 | 100.00 | 价费字(1992)452号 | |||
(4)兽药经营许可证 | 元/证 | 50.00 | 价费字(1992)452号 | |||
(5)兽药制剂许可证 | 元/证 | 10.00 | 价费字(1992)452号 | |||
24 | 农业 | 渔业资源增值保护费 | 详见文件 | 价费字(1992)452号 | ||
25 | 农业 | 检验检测费 | 详见文件 | 价费字(1992)452号 | ||
26 | 卫生 | 医疗事故鉴定费 | 元/案例 | 3000.00 | 价费字〔1992〕314号 | |
27 | 卫生 | 委托性卫生防疫服务费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕314号、云价费发〔1999〕112号 | ||
28 | 卫生 | 疫情处理费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕314号、云价费发〔1999〕112号 | ||
29 | 工商 | 广告经营单位注册登记费 | 工商部门发给《广告经营许可证》时,不另行收费 | |||
(1)专营广告业务的企业注册登记费(企业法人营业执照) | ||||||
注册资金在1千万元以下的 | 元/户 | 按0.8‰收取 | (1992)价费字414号、计价格(1999)1707号 | |||
注册资金在1千万元以上 | 元/户 | 超过部分按0.4‰收取 | (1992)价费字414号、计价格(1999)1707号 | |||
变更登记费 | 元/户 | 80.00 | (1992)价费字414号、计价格(1999)1707号 | |||
年度检验费 | 元/户 | 50.00 | (1992)价费字414号、计价格(1999)1707号 | |||
(2)兼营广告业务单位(许可证) | ||||||
中央级广告经营单位 | 元/户 | 200.00 | (1992)价费字414号 | |||
省级广告经营单位 | 元/户 | 150.00 | (1992)价费字414号 | |||
直辖市广告经营单位 | 元/户 | 100.00 | (1992)价费字414号 | |||
县级广告经营单位 | 元/户 | 50.00 | (1992)价费字414号 | |||
兼营广告业务的事业单位变更登记费 | 元/户 | 20.00 | (1992)价费字414号 | |||
兼营广告业务的企业变更登记费 | 元/户 | 50.00 | (1992)价费字414号 | |||
年度检验费 | 元/户 | 20.00 | (1992)价费字414号 | 本年度内己办理变更登记的不再收取 | ||
(3)临时性广告经营活动的单位应缴纳一次性登记费 | 元/单位 | 50.00 | (1992)价费字414号 | 发给《临时广告经营许可证》不另行收费 | ||
30 | 工商 | 经济合同示范文本工本费 | ||||
(1)建筑施工合同正本 | 元/本 | 1.00 | 云价费(91)244号 | |||
(2)建筑施工合同副本 | 元/本 | 0.50 | 云价费(91)244号 | |||
(3)其它各项经济合同 | ||||||
八开纸 | 元/百张 | 4.00 | 云价费(91)244号 | |||
十六开纸 | 元/百张 | 2.00 | 云价费(91)244号 | |||
31 | 质检 | 计量收费 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(1)国际法制计量组织计量器具型式批准 | ||||||
计量标准考核证书 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
计量标准考核 | ||||||
国家级 | 元/项 | 1200.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
省级 | 元/项 | 600.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
市级 | 元/项 | 300.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
县级 | 元/项 | 150.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
计量标准复查考核 | 按收费标准30%收取 | 技监局法发〔1991〕323号 | ||||
(2)国际法制计量组织计量器具定型鉴定 | 详见文件 | 技监局法发〔1991〕323号 | ||||
(3)进口计量器具正式型式批准 | 元/系列 | 2000.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(4)进口计量器具临时型式批准 | 元/批量 | 200.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(5)进口计量器具定型鉴定 | 详见文件 | 技监局法发〔1991〕323号 | ||||
(6)计量标准考核 | 详见文件 | 技监局法发〔1991〕323号 | ||||
(7)计量授权考核 | 详见文件 | 发改价格〔2005〕711号 | ||||
(8)社会公用计量标准证书 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2005〕711号 | |||
(9)标准物质定级证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(10)计量考评员、计量检定员考核 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(11)计量考评员证书、计量检定员证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(12)计量标准考核证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(13)计量授权证书 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2005〕11号 | |||
(14)制造和修理计量器具许可证证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(15)制造计量器具许可证 | 元/证 | 100.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(16)修理计量器具许可证 | 元/证 | 80.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(17)国内计量器具新产品型式批准证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(18)国内计量器具新产品定型鉴定和样机试验 | ||||||
特殊、复杂 | 元/品种 | 5000.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
比较特殊、复杂 | 元/品种 | 3000.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
一般 | 元/品种 | 500.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(19)国内计量器具新产品标准物质定级鉴定审查 | 元/品种 | 200.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(20)计量认证合格证书 | 元/证 | 10.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(21)计量认证 | ||||||
国家级 | 元/机构 | 1500.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
省级 | 元/机构 | 1200.00 | 技监局法发〔1991〕323号 | |||
(22)计量检定 | 详见文件 | 云计收费〔2003〕1564号 | ||||
32 | 体育 | 运动员或运动团体注册费 | 详见文件 | 发改价格〔2005〕87号 | ||
33 | 体育 | 比赛报名费 | 由相关运动项目协会按照补偿服务成本原则确定,报备案 | 发改价格〔2005〕87号 | ||
34 | 旅游 | 证书工本费 | ||||
星级标牌工本费(含星级证书费) | ||||||
(1)四、五星级标牌 | 元/块 | 1080.00 | 价费字〔1992〕132号 | |||
(2)一、二、三星级标牌 | 元/块 | 930.00 | 价费字〔1992〕132号 | |||
35 | 旅游 | 考试考务费 | ||||
导游人员资格考试费标准 | ||||||
笔试 | 元/人•科 | 50.00 | 云发改收费〔2007〕557号 | |||
口试 | 元/人•次 | 100.00 | 云发改收费〔2007〕557号 | |||
导游人员等级考核考务费标准 | ||||||
中级 | 元/人•科 | 50.00 | 云发改收费〔2007〕557号 | |||
高级 | 元/人•科 | 80.00 | 云发改收费〔2007〕557号 | |||
导游人员等级考核费标准 | 元/人 | 200.00 | 云发改收费〔2007〕557号 | |||
36 | 中编办 | 事业单位登记费 | ||||
初始登记(备案)费 | 元/件 | 300.00 | 计价格〔2000〕433号 | |||
变更登记费 | 元/件 | 150.00 | 计价格〔2000〕433号 | |||
37 | 档案 | 档案收费 | ||||
(1)档案保护费及复制费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | ||||
(2)缩微复制收费标准 | 详见文件 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | ||||
(3)照片复制收费标准 | 详见文件 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | ||||
(4)证明费 | ||||||
学历、工龄、办理公证等 | 元/份 | 2.00 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | |||
房产、地产、财产、债务、债权等 | 元/份 | 10.00-400.00 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | |||
(5)信函索取档案资料 | ||||||
每人(件)次手续费 | 元/次 | 2.00 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | |||
咨询服务 | 元/次 | 5.00 | 价费字〔1992〕130号、云价费发〔1992〕290号 | |||
38 | 药监 | 许可证收费 | ||||
(1)麻醉药品进出口许可证 | 元/证 | 100.00 | 〔1992〕价费字314号 | |||
(2)精神药物进出口许可证 | 元/证 | 100.00 | 〔1992〕价费字314号 | |||
(3)药品生产企业许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔1995〕340号 | |||
(4)药品经营企业许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔1995〕340号 | |||
(5)制剂许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔1995〕340号 | |||
39 | 统计 | 考试考务费 | ||||
初、中级 | 元/人•科 | 50.00 | 发改价格〔2002〕64号 | |||
高级 | 元/人 | 80.00 | 发改价格〔2002〕64号 | |||
40 | 统计 | 统计人员岗位培训费 | 元/人•期 | 320.00 | 云发改收费〔2007〕298号 | |
41 | 林业 | 野生动植物进出口管理费 | ||||
凡经营一般野生动物及其产品的单位和个人应向当地林业部门交纳收购价3%的管理费 | 云计价格〔2000〕815号 | |||||
42 | 林业 | 陆生野生动物资源保护管理费 | 云价费发〔1997〕325号 | |||
(1)一级保护野生动物 | 按成交额8%收取 | 林护字〔1992〕72号 | ||||
(2)二级保护野生动物 | 按成交额6%收取 | 林护字〔1992〕72号 | ||||
(3)野生动物资源保护管理费 | 按销售额1.5%收取 | 云价费发〔1997〕325号 | ||||
43 | 林业 | 证书工本费 | ||||
(1)种子生产许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2002〕2672号 | |||
(2)种子经营许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价格〔2002〕2672号 | |||
(3)林权证 | 元/证 | 5.00 | 计价格〔2001〕1998号 | |||
44 | 林业 | 森林植物检疫费 | 详见文件 | 价费字(1992)196号 | ||
45 | 省教育 | 电化教育服务费 | 云价费发〔1997〕116号 | |||
(1)摄像机、录像机、编辑机维修费 | 元/小时 | 10.00 | 云价费发〔1997〕116号 | |||
(2)教育专题片制作费 | 元/分钟 | 400.00 | 云价费发〔1997〕116号 | |||
(3)3/4教学录像带复制费 | 元/盘 | 20.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 60分钟 | ||
(4)3/4自制教学录像带复制费 | 元/盘 | 10.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 60分钟 | ||
(5)1/2教学录像带复制费 | 元/盘 | 20.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 120分钟 | ||
(6)1/2教学录像带复制费 | 元/盘 | 30.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 180分钟 | ||
(7)1/2自制教学录像带复制费 | 元/盘 | 10.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 120分钟 | ||
(8)1/2自制教学录像带复制费 | 元/盘 | 15.00 | 云价费发〔1997〕116号 | 180分钟 | ||
(9)教学录音带复制费 | 元/盘 | 0.80 | 云价费发〔1997〕116号 | 60分钟 | ||
46 | 省司法 | 司法检验鉴定费 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(一)法医检验鉴定 | ||||||
(1)尸体尸表检验及局部解剖 | 元/具 | 250.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 48小时以上尸体加倍收费 | ||
(2)尸体解剖 | 元/具 | 600.00-800.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 48小时以上尸体加倍收费 | ||
(3)开棺验尸 | 元/具 | 1800.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(4)骨及组织鉴定 | 元/份 | 40.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 48小时以上尸体加倍收费 | ||
(5)法医活体检验鉴定 | 元/人次 | 250.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(6)法医病理切片 | 元/块 | 30.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 最高不得超过1200元 | ||
(7)法医病理诊断 | 元/块 | 80.00--100.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 最高不得超过4000元 | ||
(8)司法精神病学鉴定 | 元/人次 | 300.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(9)血痕定性ABO、MN红细胞酶型及血清系统 | 元/样品.系统 | 60.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(10)ABO(精斑、唾液、组织块、毛发、骨胳等)定性 | 元/样品 | 80.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(11)DNA分析(含亲子鉴定) | 元/位点 | 80.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 每人最高不超过15个位点 | ||
(12)种属或定性 | 元/个 | 100.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(13)颅相重合 | 元/例 | 400.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(14)文审鉴定 | 元/份 | 80.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(二)理化、毒化检验 | ||||||
(1)疑难未知物分析 | 元/样品 | 300.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据难易程度 | ||
(2)仪器分析 | 元/样品 | 300.00—500.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据仪器贵重程度 | ||
(3)样品前处理 | ||||||
检验方向明确 | 元/样品 | 150.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 腐败尸体检材加倍收费 | ||
无明确检查方向 | 元/样品 | 250.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 腐败尸体检材加倍收费 | ||
(4)人体体液乙醇含量鉴定 | 元/样品 | 200.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(5)人体体液毒品含量鉴定 | 元/样品 | 200.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 定性检测每次30.00元 | ||
(三)痕迹检验鉴定 | ||||||
(1)工具痕迹检验 | 元/样品 | 80.00—400.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据难易程度 | ||
(2)枪弹痕迹检验、建档 | 元/样品 | 100.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(3)重复现场实验 | 元/案 | 按实际消耗材料的一倍收费 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(4)指纹、足迹及其他痕迹检验鉴定 | 元/件 | 150.00—400.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 按难易程度确定 | ||
(四)文件检验 | ||||||
(1)经济案件 | 收费额最高不得超这15000元 | |||||
不满一万元的 | 元/案 | 80.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
10001元至100000元部分 | 按涉案金额的8‰收取 | 云发改收费〔2004〕396号 | ||||
100001元至1000000元部分 | 按涉案金额的5‰ 收取 | 云发改收费〔2004〕396号 | ||||
1000001元至10000000部分 | 按涉案金额的2‰收取 | 云发改收费〔2004〕396号 | ||||
10000001以上部分 | 按涉案金额的1‰收取 | 云发改收费〔2004〕396号 | ||||
(2)笔迹、印文检验 | 元/件 | 80.00—150.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 对经济案件进行这四项检验时,不再另行收费。 | ||
(3)印刷品检验 | 元/件 | 100.00—300.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(4)视听资料检验 | 元/件 | 500.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(5)其他文件检验 | 元/件 | 80.00—200.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(6)司法会计鉴定 | 元/案 | 参照我省现行会计师事务所业务收费标准执行 | 云发改收费〔2004〕396号 | 非政府价格鉴证机构不得承办涉案财物价格鉴证业务 | ||
(五)现场尸体附加服务 | ||||||
(1)尸体搬运 | 元/具 | 双方协商 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(2)尸体存放 | 元/日 | 20.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 冰箱加5.00元 | ||
(3)尸体化学试剂防腐处理 | 元/具 | 双方协商 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(4)尸体穿衣整容 | 元/具 | 200.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 材料按成本据实收取 | ||
(5)创口缝合 | 元/厘米 | 6.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(6)尸体包装消毒 | 元/具 | 250.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 包装材料费按成本收取 | ||
(7)碎尸整形复原 | 元/具 | 双方协商 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(六)照、录像 | ||||||
(1)尸体及解剖照相 | 元/具 | 100.00—250.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(2)拍黑白照片(1--4寸) | 元/张 | 1.00—5.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据照片尺寸确定,1寸1元、2寸2元、4寸5元 | ||
(3)拍彩色照片 | 元/张 | 2.00—6.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据照片尺寸确定,1寸1元、2寸4元、4寸6元 | ||
(4)洗印照片 | 元/张 | 1.00—8.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | 根据照片尺寸确定 | ||
(5)法医刑事摄像 | 元/小时 | 100.00—200.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(6)翻拍照片 | 元/张 | 10.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(7)幻灯片: 黑白 | 元/张 | 10.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
彩色 | 元/张 | 5.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
(8)多媒体制作 | 元/件 | 85.00 | 云发改收费〔2004〕396号 | |||
47 | 省人事 | 云南省专业技术人员职称证书工本费 | 元/证 | 7.00 | 云发改收费函〔2004〕9号 | |
48 | 省人事 | 专业技术职务任职资格评审费 | ||||
高级 | 元/次 | 300.00 | 云价费发〔1998〕139号 | |||
中级 | 元/次 | 250.00 | 云价费发〔1998〕139号 | |||
初级 | 元/次 | 200.00 | 云价费发〔1998〕139号 | |||
49 | 省农业 | 号牌费 | ||||
专门从事农田作业的拖拉机、联合收割机号牌 | 元/套 | 30.00 | 云计收费〔2003〕94号 | 含安装及材料等费用 | ||
专门从事农田作业的8.83千瓦以上按规定实施牌证管理的农业动力机械号牌费 | 元/套 | 5.00 | 云计收费〔2003〕94号 | 含安装及材料等费用 | ||
50 | 省农业 | 农业机械行驶证 | 元/证 | 5.00 | 云计收费〔2003〕94号 | 含正、副证及外壳 |
51 | 省农业 | 农业机械驾驶证 | 元/证 | 5.00 | 云计收费〔2003〕94号 | 含正、副证及外壳 |
52 | 省公安 | 出租房屋治安管理费(限昆明四区) | 元/月•平方米 | 0.35 | 云计收费〔2003〕88号 | |
53 | 省公安 | 出租车标识工本费 | 元/车 | 16.00 | 云计收费〔2001〕33号 | 含动物识别标识前、中、后三张,禁告标识,治安审验标识 |
54 | 省公安 | 云南省边境地区境外边民临时居留证(含延期、变更) | ||||
边民临时居留证 | 元/证 | 15.00 | 云价非(92)73号 | |||
边民临时居留证延期 | 元/人次 | 10.00 | 云价非(92)73号 | |||
边民临时居留证变更 | 元/人次 | 2.00 | 云价非(92)73号 | |||
55 | 省公安 | 云南省边境地区境外边民入境停留许可证 | 元/证 | 2.00 | 云价非(92)73号 | |
56 | 省公安 | 户籍管理证件工本费 | ||||
户口准迁证 | 元/证 | 2.00 | 云价费(94)255号 | 包括户口情况调查等费 | ||
集体户口夹 | 元/个 | 2.00 | 云价非(92)73号 | |||
常住人口登记表 | 元/张 | 0.10 | 云价费(96)351号 | |||
57 | 省公安 | 印章刊刻准制证工本费 | 元/证 | 5.00 | 云价费(96)130号 | |
58 | 省公安 | 爆炸物品管理证件工本费 | ||||
城镇建筑拆除爆破许可证 | 元/证 | 10.00 | 云价非发(92)73号 | |||
爆炸物品安全生产鉴定费(含证照) | 元/证 | 100.00 | 云价非发(92)73号 | |||
59 | 省公安 | 办理三轮车执照费(含遗失、补办牌证、过户、变更、换证费) | ||||
(1)自用三轮车 | ||||||
遗失补办证 | 元/套 | 15.00 | 云价费(1993)197号 | |||
单补牌 | 元/块 | 10.00 | 云价费(1993)197号 | |||
单补证 | 元/证 | 5.00 | 云价费(1993)197号 | |||
(2)营运人力三轮车 | ||||||
遗失补办证 | 元/套 | 20.00 | 云价费(1993)197号 | |||
单补牌 | 元/块 | 12.00 | 云价费(1993)197号 | |||
单补证 | 元/证 | 8.00 | 云价费(1993)197号 | |||
60 | 省公安 | 保安员培训合格证(含保安员工作证)工本费 | ||||
保安员工作证 | 元/证 | 3.00 | 云价费(99)223号 | |||
保安岗位培训合格证 | 元/证 | 5.00 | 云政发(99)223号 | |||
61 | 省公安 | 公民出入境证件费 | 云价费发〔1995〕189号 | |||
华侨、港澳同胞暂住证 | 元/证 | 50.00 | 公通字(93)43号 | |||
延期、签注收费 | 元/项•次 | 25.00 | 公通字(93)43号 | |||
62 | 省交通 | 车辆营运证(原道路运输证) | 元/套 | 10.00 | 云发改收费〔2006〕1528号 | |
63 | 省气象 | 防雷装置安全检测收费 | 详见文件 | 云发改收费〔2006〕1415号 | ||
备注:15米以上的建筑物和构筑物考虑属高空作业,检测费在此基础上浮20%,交通工具按0.8元/公里计。 | ||||||
64 | 省文化 | 文化经营许可证工本费 | 元/证 | 20.00 | 云价费发〔1995〕97号 | |
65 | 省出版 | 印刷经营许可证工本费 | 元/证 | 25.00 | 云计收费〔2003〕1038号 | |
66 | 省保密 | 印刷复印等行业保守国家秘密复制范围备案证工本费 | 元/证 | 6.50 | 云价费发〔1993〕112号 | |
67 | 省劳动社保 | 社会保障(IC)卡 | 元/卡 | 22.00 | 云发改收费〔2007〕1871号 | |
68 | 省劳动社保 | 就业证卡工本费 | 元/卡 | 5.00 | 云价费发〔1999〕134号 | |
69 | 省发展和改革 | 涉案物品价格鉴证收费 | ||||
(1)一般涉案物品价格鉴证收费标准 | 云财综〔2003〕46号 | 不足30元按30元计收,超过30元按实计收 | ||||
0.1万元以下(含0.1万元) | 按累进计费率6%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
0.1万元至1万元 | 按累进计费率1.5%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
1万元至10万元 | 按累进计费率1%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
10万元至100万元 | 按累进计费率0.6%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
100万元至1000万元 | 按累进计费率0.3%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
1000万元至3000万元 | 按累进计费率0.2%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
3000万元以上 | 按累进计费率0.1%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
(2)交通事故财产损失鉴证收费标准 | 云财综〔2003〕46号 | 不足30元按30元计收,超过30元按实计收 | ||||
0.1万元以下(含0.1万元) | 按累进计费率5%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
0.1万元至0.5万元 | 按累进计费率3%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
0.5万元至1万元 | 按累进计费率2.5%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
1万元至3万元 | 按累进计费率2%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
3万元至6万元 | 按累进计费率1.5%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
6万元至10万元 | 按累进计费率1%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
10万元以上 | 按累进计费率0.6%收取 | 云财综〔2003〕46号 | ||||
70 | 省统计 | 统计专业资格考试辅导培训费 | 元/课时 | 1.50 | 云价费发〔1995〕111号 | |
71 | 省财政 | 珠算等级鉴定收费 | ||||
(1)报名费 | 元/人 | 4.00 | 云价费发〔1995〕76号 | |||
(2)鉴定费 | ||||||
能手级 | 人/次 | 12.00 | 云价费发〔1995〕76号 | 学生减半 | ||
普通级 | 人/次 | 10.00 | 云价费发〔1995〕76号 | 学生减半 | ||
(3)办证工本费 | 元/本 | 10.00 | 云价费发〔1995〕76号 | 学生减半 | ||
(4)升级鉴证费 | 元/次 | 5.00 | 云价费发〔1995〕76号 | |||
72 | 省财政 | 会计电算化考试考务费 | 元/人次 | 60.00 | 云价费发〔1998〕177号 | |
73 | 省财政 | 全国会计专业技术资格证工本费 | 元/本 | 8.00 | 云价费〔1998〕177号 | |
74 | 省财政 | 全国会计专业技术资格考试报名手册工本费 | 元/本 | 2.00 | 云价费〔1998〕177号 | |
75 | 省计划生育 | 生育证工本费 | 元/证 | 3.00 | 云价费发〔1992〕262号 | |
76 | 省计划生育 | 节育手术并发症鉴定组鉴定收费 | ||||
