保留行政事业性收费项目
保留行政事业性收费项目总数95项,其中:中央收费项目75项,省级收费项目20项。
序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 | |
1 | 公安 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | |||||
(1)国籍申请手续费 | 元人次 | 50.00 | 公通字(96)89号 | ||||
(2)加入中国国籍证书 | 元证 | 200.00 | 公通字(96)89号 | ||||
(3)退出中国国籍证书 | 元证 | 200.00 | 公通字(96)89号 | ||||
(4)恢复中国国籍证书 | 元证 | 200.00 | 公通字(96)89号 | ||||
(5)加入、退出中国国籍手续费 | 元人次 | 20.00 | 公通字(96)89号 | ||||
2 | 公安 | 外国人签证费 | |||||
(1)零次、一次签证 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(2)二次签证 | 元人次 | 235.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(3)签证延期 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(4)半年内多次签证(含半年) | 元人次 | 425.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(5)一年(含一年)五年(含五年)内多次签证 | 元人次 | 635.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(6)签证停留期延期 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(7)一次团体签证 | 元人 | 130.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(8)二次团体签证分离 | 元人次 | 170.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(9)团体签证分离 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(10)改变签证种类 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(11)增加、减少携行人 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(12)增加一次入境有效 | 元人次 | 160.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
(13)增加二次入境有效 | 元人次 | 235.00 | 计价格〔2003〕392号 | ||||
3 | 公安 | 公民出入境证件费 | |||||
(1)往来(含前住)港澳通行证 | |||||||
前往港澳通行证 | 元证 | 50.00 | 价费字(92)240号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
往来港澳通行证 | 元证 | 100.00 | 价费字(92)240号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
往来港澳通行证延期、加注 | 元项·次 | 20.00 | 计价格〔2002〕1097号,〔1993〕价费字164号 | ||||
内地居民赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动办理一年以上三年以下长期多次有效签注 | |||||||
A、一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 元件 | 150.00 | 发改价格〔2005〕77号 | ||||
B、两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 元件 | 200.00 | 发改价格〔2005〕77号 | ||||
C、一次有效签注、二次有效签注、短期(不超过一年)多次有效签注 | |||||||
一次有效签注 | 元件 | 20.00 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
二次有效签注 | 元件 | 40.00 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 元件 | 100.00 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
D、长期(三年)多次有效签注 | 元件 | 300.00 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||||
(2)护照 | 元证 | 200.00 | 计价格(2000)293号 | 因丢失、补发每本400.00 | |||
(3)护照加页核订加注延期 | 元项•次 | 20.00 | 计价格〔2000〕293号,(93)价费字164号 | ||||
(4)入出境通行证 | |||||||
一次有效 | 元证 | 20.00 | 云发改收费〔2007〕1488号,发改价格〔2005〕1460号 | ||||
二次有效 | 元证 | 50.00 | 云发改收费〔2007〕1488号,发改价格〔2005〕1460号 | ||||
多次有效 | 元证 | 50.00 | 云发改收费〔2007〕1488号,发改价格〔2005〕1460号 | ||||
(5)台湾居民来往大陆签注(一次有效) | 元件 | 20.00 | 计价格〔2001〕1835号 | ||||
一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元,一年以上,三年(含)以下居留签注每件200元,三年以上,五年(含)以下居留签注每件300元,口岸一次有效来往大陆签注每件100元。 | |||||||
(6)台湾同胞定居证 | 元证 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2839号 | ||||
(7)华侨回国定居证 | 元证 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2839号 | ||||
4 | 公安 | 居民身份证工本费 | |||||
1、第二代居民身份证工本费 | 元证 | 20.00 | 发改价格〔2003〕2322号 | 备注:对丢失或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费40元,公安机关为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10.00元。 | |||
根据财综〔2004〕8号规定: 一、对农村五保户,农村家庭人均收入低于当年国家确定的绝对贫困线以下的贫困户,领取政府定期救济补助的特困户,城市中领取最低生活保障金的居民,以及领取国家定期抚恤补助金的优抚对象,在其初次申请领取和换领第二代身份证时,凭所在地乡镇人民政府或街道办事处出具的有效证明免收工本费。 二、对因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活确有困难的居民,在其初次申请领取和换领第二代居民身份证时,凭所在地乡镇或街道办事处有效证明减半收工本费。 三、在第二代身份证换发工作尚未推行地区换发防伪居民身份证的,其收费减免政策仍按《国家计委、财政部关于防伪居民身份证收费标准的通知》(计价格〔1995〕873号)的有关规定执行。 对上述减免第二代居民身份证工本费的经费缺口,由地方财政统筹解决。 | |||||||
5 | 公安 | 机动车辆号牌工本费 | |||||
汽车反光号牌 | 元副 | 100.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副80.00元 | |||
挂车反光号牌 | 元面 | 50.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每面30.00元 | |||
三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌每副25.00元 | |||
摩托车反光号牌 | 元副 | 70.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 不反光号牌50.00元 | |||
机动车临时号牌 | 元张 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证均按上述标准执行,不得加收任何费用;单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
6 | 公安 | 机动车登记证书工本费 | 元证 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
7 | 公安 | 驾驶证工本费 | 元套 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 云发改收费〔2005〕595号 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元 | |
8 | 公安 | 机动车行驶证工本费(含临时) | 元证 | 15.00 | 发改价格〔2004〕2831号 云发改收费〔2005〕595号 | 临时行驶证每本10元 | |
9 | 公安 | 户籍管理证件工本费 | |||||
(1)户口簿 | 元册 | 5.00 | 云价费(96)351号 | 含户口簿内各种表、卡 | |||
(2)户口迁移证 | 元证 | 2.50 | 云价费(94)255号 | 含申请表、登记表 | |||
(3)暂住证卡 | 元卡 | 20.00 | 云计收费〔2002〕713号 | 有效期原则上不少于三年 | |||
10 | 公安 | 机动车安全技术检验费 | |||||
(1)汽车(含轮式自行机械车) | 元车次 | 100.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | |||
(2)摩托车、三轮汽车、低速货车 | 元车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | |||
(3)方向盘式拖拉机 | 元车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | |||
(4)手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元车次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 上线检测 | |||
说明:人工检验按上述收费标准减半收取,挂车与汽车或拖拉机一并检测不另行收费,机动车安全技术检验不合格复检时不得收费,机动车安全技术检验机构实行社会化的照此规定执行。 | |||||||
11 | 公安 | 驾驶许可考试费 | |||||
(1)交通法规及相关知识考试费(科目一) | |||||||
汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元人次 | 60.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 微机无纸化考试 | |||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元人次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 微机无纸化考试 | |||
未使用微机无纸化考试 | 元人次 | 20.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 微机无纸化考试 | |||
(2)机动车场地驾驶考试费(科目二) | |||||||
汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元人次 | 240.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 未使用红外线桩考仪150元 | |||
摩托车 | 元人次 | 80.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | ||||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元人次 | 100.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | 含方向盘式拖拉机、手扶拖拉机和联合收割机增加的挂接农机具或田间作业考试 | |||
(3)机动车道路驾驶考试费(科目三) | |||||||
汽车(含轮式自行机械车) | 元人次 | 270.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | ||||
摩托车 | 元人次 | 140.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | ||||
三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元人次 | 150.00 | 云发改收费〔2005〕595号 | ||||
12 | 农业 | 国内植物检疫费 | 按货值比率0.4--0.8%收取 | 价费字(92)452号 | 财综〔2003〕89号取消检疫证书费 | ||
13 | 农业 | 畜禽及畜禽产品防疫检疫费 | 详见文件 | 价费字(92)452号 | 财综〔2003〕89号取消兽医卫生条件考核、发证和定期技术监测收费 | ||
发改价格〔2003〕2353号降低标准:一个批次出栏猪、牛、羊50头、禽1000只以上的,动物检疫费收费标准降低30%;日屠宰猪、羊500头、牛100头,禽10000只以上的屠宰厂,动物产品检疫费收费标准降低30%。即均按价费字(92)452号附件四规定收费标准的70%收取。 | |||||||
14 | 农业 | 农机监理费(含“九二式”拖拉机牌证费) | 价费字(1992)452号,计价格(1995)225号 | ||||
(1)拖拉机号牌 | |||||||
不反光号牌 | 元副 | 25.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
反光号牌 | 元副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
临时号牌 | 元副 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||||
备注:上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用;补发机动车牌证驾驶证均按上述标准收费,不得加收任何费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
(2)年检 | 详见文件 | 云价费(92)73号 | |||||
(3)拖拉机行驶证 | 元本 | 15.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 临时行驶证每本10元 | |||
备注:行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | |||||||
15 | 农业 | 农机服务费 | 云价费(95)69号 | ||||
(1)链轨式拖拉机(含推土机) | 元年•台 | 40.00 | 云价费(95)69号 | ||||
(2)轮式拖拉机 | 元年•台 | 60.00 | 云价费(95)69号 | ||||
(3)小型拖拉机 | 元年•台 | 30.00 | 云价费(95)69号 | ||||
(4)农村农用汽车 | 元年•台 | 60.00 | 云价费(95)69号 | ||||
16 | 林业 | 绿化费 | 元棵 | 2.50 | 云计收费〔2001〕210号 | ||
17 | 林业 | 林地补偿费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕196号 | |||
18 | 教育 | 考试考务费 | |||||
(1)全国计算机等级考试 | 元人 | 85.00 | 云价费发〔1999〕185号 | ||||
(2)全国公共英语等级考试(PETS) | |||||||
一级B、一级、二级 | 元人 | 85.00 | 云计收费函〔2001〕05号 | ||||
三级、四级 | 元人 | 110.00 | 云计收费函〔2001〕05号 | ||||
(3)剑桥少儿英语等级考试 | 元生•级 | 105.00 | 云价费发〔1999〕185号 | ||||
(4)全国少儿计算机应用技术证考试(少儿NIT) | 元模块•级别 | 60.00 | 云计收费函〔2001〕05号 | ||||
(5)高考(含成人高考) | |||||||
文化考试 | |||||||
高中报考大学(3+X)考试 | 元人次 | 100.00 | 云计收费〔2002〕685号 | ||||
报考成人高校 | 元人•科 | 25.00 | 云计收费〔2002〕685号 | ||||
专业考试 | 元人次 | 100.00 | 云计收费〔2002〕685号 | ||||
研究生考试 | 元人•科 | 25.00 | 云计收费〔2002〕685号 | ||||
大学英语四、六级考试 | |||||||
四级考试 | 元人次 | 25.00 | 云发改收费〔2006〕98号 | ||||
六级考试 | 元人次 | 35.00 | 云发改收费〔2006〕98号 | ||||
(6)全国大学少数语种(日、俄、德、法)考试 | 元人次 | 35.00 | 云发改收费〔2006〕98号 | ||||
(7)高等学校英语应用能力考试报名考务费 | 元人次 | 25.00 | 云发改收费〔2006〕98号 | ||||
(8)中小学教师继续教育考务费 | 元科 | 18.00 | 云价费发〔2000〕178号 | ||||
19 | 教育 | 普通话水平测试费 | 贫困学生免收 | ||||
在校学生 | 元人 | 20.00 | 云发改收费〔2004〕307号 | ||||
其他人员 | 元人 | 50.00 | 云发改收费〔2004〕307号 | ||||
20 | 教育 | 普通高中学费(含借读费) | |||||
学费 | |||||||
一级一等中学 | 元生•学期 | 700.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
一级二等中学 | 元生•学期 | 600.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
一级三等中学 | 元生•学期 | 500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
二级中学 | 元生•学期 | 400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
三级中学 | 元生•学期 | 300.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
借读费 | |||||||
一级一等中学 | 元生•学年 | 8000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
一级二等中学 | 元生•学年 | 7000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
一级三等中学 | 元生•学年 | 6000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
二级中学 | 元生•学年 | 4000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
三级中学 | 元生•学年 | 2000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
21 | 教育 | 普通高中住宿费 | 元生•学期 | 30.00--80.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 公办学校 | |
22 | 教育 | 中等职业学校住宿费 | |||||
房间内不带卫生间 | 元生•学年 | 350.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
房间内带卫生间 | 元生•学年 | 400.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
23 | 教育 | 高等学校住宿费 | |||||
房内不带卫生间 | 元生•学年 | 400.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
房内带卫生间 | 元生•学年 | 450.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
各类短训班、培训班、辅导函授集中面授住校生住宿费 | |||||||
不提供行李 | 元生•天 | 2.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
提供行李 | 元生•天 | 5.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
学生公寓住宿费 | |||||||
一类 | |||||||
本科生公寓(四人间) | 元生•年 | 1200.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
本科生公寓(六人间) | 元生•年 | 800.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
硕士生公寓(二人间) | 元生•年 | 2400.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
博士生公寓(一人间) | 元生•年 | 3500.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
二类 | |||||||
本科生公寓(四人间) | 元生•年 | 1000.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
本科生公寓(六人间) | 元生•年 | 600.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
硕士生公寓(二人间) | 元生•年 | 2000.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
博士生公寓(一人间) | 元生•年 | 3000.00 | 云计收费〔2001〕799号 | ||||
三类 | |||||||
本科生公寓(六人以上间) | 云价费发〔1999〕177号 | ||||||
宿舍内不设卫生间 | 元生•年 | 300.00 | 云价费发〔1999〕177号 | ||||
宿舍内设卫生间 | 元生•年 | 350.00 | 云价费发〔1999〕177号 | ||||
24 | 教育 | 义务教育杂费 | 元生•学期 | 10-95元 | 云价费发〔1999〕177号 | 小学、初中(公办) | |
从2006年春季学期开始,对我省农村义务教育阶段中小学生免收“一费制”中的杂费(含信息技术教育上机费)。免收杂费后,其中“一费制”收费政策调整为:扶贫县农村义务教育阶段中小学只能向学生收取原“一费制”中的课本费;非扶贫县农村义务教育阶段中小学,以及实行免除杂费政策的其他地区和学校,只能向学生收取原“一费制”中的课本费和作业本费。课本费的收取按照省发展改革委员学按相关政策执行;对享受免费教科书的学生不得收取课本费。作业本费仍按我省现行标准执行。 寄宿制初中住宿费,仍按云府办电201号规定执行,扶贫县农村寄宿制初中不得收取此项费用。 服务性收费按云发改收费〔2004〕671号规定执行。 | |||||||
25 | 教育 | 义务教育借读费 | 财综〔2003〕89号,农村义务教育借读费对农民免收 | ||||
(1)一般小学借读费 | 元生•学年 | 400.00 | 云价费发〔1999〕177号,财综〔2003〕89号 | ||||
(2)省实验小学、示范小学借读费 | 元生•学年 | 600.00 | 云价费发〔1999〕177号,财综〔2003〕89号 | ||||
(3)初级中学借读费 | 元生•学年 | 800.00 | 云价费发〔1999〕177号,财综〔2003〕89号 | ||||
26 | 教育 | 中等职业学校学费 | |||||
(1)普通中等专业学校 | |||||||
普通中专 | 元生•学年 | 1800.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
农林、师范、体育、民族学校(专业) | 元生•学年 | 1000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
普通学校艺术类专业 | 元生•学年 | 3000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(2) 艺术学校 | 元生•学年 | 4000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(3)艺术学校师范专业 | 元生•学年 | 2000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(4)成人全脱产班 | 元生•学年 | 1800.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(5)广播电视学校 | |||||||
全脱产 | 元生•学年 | 1500.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
半脱产 | 元生•学年 | 1100.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(6)中专函授 | 元生•学年 | 900.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(7)职业中专、职业高中 | |||||||
职业中专、职业高中生 | 元生•学年 | 1000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 国家计划内招收 | |||
职业中专自费生 | 元生•学年 | 2000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
职业高中自费生 | 元生•学年 | 1800.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(8)技工学校 | |||||||
焊接、驾驶专业 | 元生•学年 | 2000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
其他专业 | 元生•学年 | 1800.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
(9)各种短训班、培训班、辅导班培训费 | 元生•月 | 250.00 | 云计收费〔2002〕749号 | ||||
27 | 教育 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | |||||
(1)普通专业函授 | 元生•学年 | 1400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(2)艺术类函授 | 元生•学年 | 2800.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(3)普通专业夜大学(含成人半脱产班) | 元生•学年 | 1600.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(4)艺术类夜大学 | 元生•学年 | 3300.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(5)函授、夜大学预科 | 元生•学年 | 800.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(6)自学考试全日制辅导班 | 元生•学年 | 2200.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
28 | 教育 | 高等学校学费 | |||||
(1)普通高等学校学费 | |||||||
一类:哲学、教育学、文学、历史学 | 元生•学年 | 3400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
二类:经济学、法学、管理学、军事学 | 元生•学年 | 4000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
三类:理学、工学、农学 | 元生•学年 | 4500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
四类:医学 | 元生•学年 | 5000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
五类:艺术(理论类) | 元生•学年 | 8500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
六类:艺术(应用类) | 元生•学年 | 10000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
高等职业教育 | 元生•学年 | 5000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
五年制高等职业教育 | 元生•学年 | 4000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
艺术类高等职业教育 | 元生•学年 | 10000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
五年制艺术类高等职业教育 | 元生•学年 | 7000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
备注:省教育厅根据学校专业设置、办学水平、市场需求状况等因素,会同省发展和改革委员会、省财政厅共同确定的重点院校的热门专业学费可上浮10%。 | |||||||
(2)普通高等学校成人全日制学生学费 | |||||||
一类:哲学、教育学、文学、历史学 | 元生•学年 | 3400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
二类:经济学、法学、管理学、军事学 | 元生•学年 | 4000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
三类:理学、工学、农学 | 元生•学年 | 4500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
四类:医学 | 元生•学年 | 5000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
五类:艺术(理论类) | 元生•学年 | 8500.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
六类:艺术(应用类) | 元生•学年 | 10000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(3)广播电视大学学费 | |||||||
全脱产 | 元生•学年 | 3600.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
半脱产 | 元生•学年 | 2400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
五年制高等职业教育 | 元生•学年 | 2600.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
(4)函授、夜大学费 | |||||||
普通专业函授 | 元生•学年 | 2000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
艺术类函授 | 元生•学年 | 4000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
普通专业夜大学 | 元生•学年 | 2400.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
艺术类夜大学 | 元生•学年 | 5000.00 | 云发改收费〔2004〕536号 | ||||
29 | 民政 | 婚姻登记证书工本费 | |||||
(1)结婚证书(精装本) | 元对 | 9.00 | 计价格〔2001〕523号 | ||||
(2)结婚证书(简装本) | 元对 | 2.00 | 计价格〔2001〕523号 | ||||
(3)离婚证书 | 元对 | 9.00 | 云价费发〔1992〕276号 | ||||
30 | 民政 | 殡葬收费 | |||||
(1)火化费 | 详见文件 | 云价费发〔1998〕119号 | |||||
(2)运尸费 | |||||||
各种规格运尸车 | 元具尸体 | 90.00 | 云价费发〔1998〕119号 | 往返20公里以内 | |||
中档轿车型殡仪车 | 元具尸体 | 360.00 | 计价格〔2000〕128号 | 往返20公里以内 | |||
高档轿车型殡仪车 | 元具尸体 | 560.00 | 计价格〔2000〕128号 | 往返20公里以内 | |||
(3)回民殡葬收费 | 详见文件 | 云计收费〔2003〕1563号 | |||||
31 | 人事 | 考试考务费 | |||||
(1)专业技术人员计算机能力考试 | 元人•科 | 50.00 | 云计收费〔2003〕295号 | ||||
(2)价格鉴证师执业资格考试 | 元人•科 | 50.00 | 计价格〔2001〕434号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(3)注册城市规划师资格考试 | 元人•科 | 50.00 | 云价费发〔2000〕136号 | ||||
(4)质量专业技术人员职业资格考试 | 元人•科 | 10.00 | 计价格〔2001〕1969号 | ||||
(5)职称外语等级考试 | 元人 | 30.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(6)经济专业资格考试 | 元人 | 30.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(7)执业药师、执业中药师资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(8)监理工程师、造价工程师资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(9)资产评估师资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(10)企业法律顾问资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(11)注册税务师资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(12)国际商务师资格考试 | 元人 | 50.00 | 计价费〔1998〕1060号、云价费发〔2000〕136号 | ||||
(13)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 元人•科 | 30.00 | 云计收费〔2003〕295号 | ||||
(14)注册咨询工程师(投资)执业资格考试 | 元人•科 | 50.00 | 云计收费〔2003〕295号 | ||||
(15)翻译专业资格(水平)考试 | |||||||
三级笔译翻译考试 | 元人 | 500.00 | 云发改收费函〔2007〕257号 | ||||
三级口译翻译考试 | 元人 | 690.00 | 云发改收费函〔2007〕257号 | ||||
二级笔译翻译考试 | 元人 | 590.00 | 云发改收费函〔2007〕257号 | ||||
二级口译翻译,交替传译考试 | 元人 | 780.00 | 云发改收费函〔2007〕257号 | ||||
同声传译考试 | 元人 | 2140.00 | 云发改收费函〔2007〕257号 | ||||
32 | 人事 | 人才流动中心收费 | |||||
(1)保存人事关系及档案 | |||||||
个人委托保存人事关系、档案 | 元/月 | 15.00 | 价费字〔1992〕253号
| ||||
民办、外资、乡镇企业委托保存人事关系档案 | 元/月 | 20.00 | 价费字〔1992〕253号
| ||||
单位或个人委托单位存档 | 元/月 | 5.00 | 价费字〔1992〕253号
| ||||
(2)协调调出调入争议 | |||||||
受理费 | 元/人 | 5.00---10.00 | 价费字〔1992〕253号
| ||||
协调争议成功 | 元/人 | 40.00---160.00 | 价费字〔1992〕253号
| ||||
33 | 劳动保障 | 职业技能资格鉴定费 | |||||
(1)理论鉴定(考核)费 | 元/人 •科 | 15.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
(2)实际操作技能鉴定(考核)费 | |||||||
初级 | |||||||
A类 | 元/人 | 120.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
B类 | 元/人 | 100.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
C类 | 元/人 | 80.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
中级 | |||||||
A类 | 元/人 | 140.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
B类 | 元/人 | 120.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
C类 | 元/人 | 100.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
高级 | |||||||
A类 | 元/人 | 170.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
B类 | 元/人 | 150.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
C类 | 元/人 | 130.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
技师 | |||||||
A类 | 元/人 | 200.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
B类 | 元/人 | 180.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
C类 | 元/人 | 160.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
高级技师 | |||||||
A类 | 元/人 | 220.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
B类 | 元/人 | 200.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
C类 | 元/人 | 180.00 | 云计收费〔2002〕261号
| ||||
34 | 卫生 | 护士注册费 | |||||
首次注册 | 元/次 | 8.00 | 计价格〔1995〕98号
| ||||
再次注册 | 元/次 | 4.00 | 计价格〔1995〕98号
| ||||
35 | 卫生 | 证书工本费 | |||||
(1)卫生许可证 | 元/证 | 10.00 | 价费字〔1992〕314号、云价费发〔1999〕112号
| ||||
(2)出生医学证明 | 元/证 | 4.00 | 计价费〔1996〕1222号
| ||||
(3)母婴保健技术服务许可证及考核合格证 | |||||||
母婴保健技术服务许可证 | 元/证 | 10.00 | 计价费〔1996〕1222号
| ||||
母婴保健技术考核合格证 | 元/证 | 5.00 | 计价费〔1996〕1222号
| ||||
(4)医师资格证书 | 元/证 | 5.00 | 计价格〔1999〕2267号
| ||||
(5)放射工作许可登记证 | 元/证 | 10.00 | 云价费发〔1999〕112号
| ||||
36 | 卫生 | 卫生监测费 | 详见文件 | 云价费发〔1999〕112号
| |||
37 | 卫生 | 卫生质量检验费 | 详见文件 | 云价费发〔1999〕112号
| |||
38 | 卫生 | 预防性体检费 | 详见文件 | 云价费发〔1999〕112号
| |||
39 | 卫生 | 考试考务费 | |||||
