关于禁止欠缴土地出让价款用地单位参加新一轮土地竞买活动的通告(2015)
经市政府批准,对在我市土地一级市场以公开方式参与土地竞买活动,获取土地使用权的用地单位中,经多次催缴仍未缴清土地出让价款的用地单位,在其缴清所欠价款前,不得参加新一轮土地竞买活动。现将欠缴价款用地单位通告如下:
禁止云南晟力房地产开发有限公司、昆明尚信房地产开发有限公司、昆明正城地产、云南红河远大房地产开发经营有限责任公司、云南泽珲房地产有限公司、云南双龙假日置业、昆明优盛投资有限公司、云南海运房地产开发经营有限公司、云南湘都房地产开发有限公司、云南中豪置业有限责任公司、云南中望置业有限责任公司、昆明百尚置业投资有限公司、云南碧鸡集团房地产开发有限公司、云南经典房地产开发集团有限公司、昆明垠创房地产开发有限公司、云南序古房地产开发有限公司、云南华海中逸房地产开发有限公司、云南骐辉投资有限公司、云南涌鑫地产有限公司(云南鑫湖贸易有限公司、昆明涌鑫商业运营管理有限公司、昆明涌鑫酒店管理有限公司)、云南颐岭置业有限公司、云南神州天宇置业有限公司、云南博鼎房地产开发有限公司(云南博晖房地产开发有限公司)、云南盛世锦华房地产开发有限公司、昆明兆新城房地产开发有限公司、云南仁泽房地产开发有限公司、云南筑友房地产开发有限公司、云南嘉恒房地产开发有限公司、昆明智慧高新房地产开发有限公司、昆明恒畅置业有限公司、云南中环金泽科技有限公司、云南森格科技有限公司、云南益通尔科技股份有限公司、云南康弘地产、昆明誉明投资开发有限公司在缴清所欠土地出让价款等费用前,参加新一轮的土地竞买活动。
市土地交易中心及各县、区国土资源局应当对参与土地竞买单位的竞买资格进行审核,严格按照上述规定执行。
特此通告。
附件:土地出让价款欠缴通告明细表
相关链接:
关于解除部分欠缴土地价款用地单位参与新一轮土地竞买活动限制的公告(J2010-073号,J2014-012-A1、A2、A3号,KCXS2013-11-3、4号地块)
关于解除部分欠缴土地价款用地单位参与新一轮土地竞买活动限制的公告(J2012-038、039号,KCD2012-7-2号,KCXS2013-11-1号地块)
昆明市国土资源局
二〇一五年十二月十八日
土地出让价款欠缴通告明细表(截止2015.10.31) | |||||||||
序号 | 行政区划 | 用地编号 | 用地单位名称 | 位置 | 土地用途 | 面积 (公顷) | 欠缴金额 (万元) | 备注 | |
1 | 五华区 | KC2008-43号地块 | 云南晟力房地产开发有限公司 | 红云街道办事处 | 城镇住宅用地 | 3. 692072 | 28850 | ||
2 | 五华区 | KCXS2012-31-A1、A2 | 昆明尚信房地产开发有限公司(云南艺术学院) | 五华区丰宁街道办事处 | 商务金融用地、城镇住宅用地 | 3. 651943 | 30452. 8612 | ||
3 | 五华区 | KCWH2012-23 | 昆明正城地产 | 五华区普吉街道 | 城镇住宅用地 | 4. 315521 | 12946 | ||
合计 | 11. 659536 | 72248. 8612 | |||||||
五华区欠缴3宗,11.659536公顷,欠缴金额72248.8612万元。 | |||||||||
1 | 盘龙区 | KC2010-1-A1 | 云南红河远大房地产开发经营有限责任公司 | 盘龙区茨坝花渔沟 | 城镇住宅用地 | 0. 964 | 4558. 05 | ||
2 | 盘龙区 | KC2010-1-A2 | 云南红河远大房地产开发经营有限责任公司 | 盘龙区茨坝花渔沟 | 城镇住宅用地 | 1. 466 | 6923. 7 | ||
3 | 盘龙区 | / | 云南泽辉房地产有限公司 | 盘龙区穿金路 | 住宿餐饮用地 | 0. 580 | 705. 91 | ||
4 | 盘龙区 | KC2010-76 | 云南双龙假日置业 | 盘龙区双龙街道 | 商务金融用地 | 23. 324812 | 29389. 08 | ||
合计 | 26. 335 | 41576. 740 | |||||||
盘龙区欠缴4宗,26.335公顷,欠缴金额41576.74万元 | |||||||||
1 | 官渡区 | KC2008-51-1 | 昆明优盛投资有限公司(云南财经大学) | 官渡区关上街道办事处双桥村 | 商务金融用地 | 1. 058 | 24214. 3 | ||
2 | 官渡区 | KCGD2012-6 | 云南海运房地产开发经营有限公司 | 官渡区矣六街道办事处 | 城镇住宅用地、商务金融用地 | 1. 700 | 6898. 78 | ||
3 | 官渡区 | KC2011-81-4 | 云南湘都房地产开发有限公司 | 官渡区矣六街道办事处 | 商务金融用地 | 2. 226 | 11390 | ||
4 | 官渡区 | KC2010-76-12号 | 云南中豪置业有限责任公司 | 官渡区宏仁片区 | 科教用地 | 2. 107 | 2275. 92 | ||
5 | 官渡区 | KC2010-76-13号 | 云南中豪置业有限责任公司 | 官渡区宏仁片区 | 其他普通商品住房用地 | 2. 054 | 16144. 44 | ||
6 | 官渡区 | KC2010-76-4号 | 云南中豪置业有限责任公司 | 官渡区宏仁片区 | 其他普通商品住房用地 | 4. 481 | 33067. 32 | ||
7 | 官渡区 | KC2010-76-A-5号 | 云南中豪置业有限责任公司 | 官渡区宏仁片区 | 商业用地 | 6. 010 | 30380. 55 | ||
8 | 官渡区 | J2012-014-2 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 其他普通商品住房用地 | 8. 065 | 3815. 0831 | ||
9 | 官渡区 | J2012-014-3 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 其他普通商品住房用地 | 3. 487 | 16496. 6805 | ||
10 | 官渡区 | J2012-014-5 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 其他普通商品住房用地 | 8. 247 | 39019. 2182 | ||
11 | 官渡区 | J2012-014-6 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 其他普通商品住房用地 | 5. 009 | 23700. 9669 | ||
12 | 官渡区 | J2012-014-7 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 商务金融用地 | 2. 952 | 13963. 825 | ||
13 | 官渡区 | J2012-014-9 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 其他普通商品住房用地 | 4. 868 | 23029. 7711 | ||
14 | 官渡区 | J2012-014-10 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 商务金融用地 | 2. 305 | 10907. 3654 | ||
15 | 官渡区 | J2012-014-12 | 云南中望置业有限责任公司 | 官渡区五腊村 | 批发零售用地 | 0. 403 | 1908. 3159 | ||
16 | 官渡区 | KCGD2014-5-A1 | 昆明百尚置业投资有限公司 | 官渡区关上街道办事处 | 综合混合用地 | 0. 937816 | 4552. 31 | ||
17 | 官渡区 | KCGD2014-5-A2 | 昆明百尚置业投资有限公司 | 官渡区关上街道办事处 | 综合混合用地 | 3. 971424 | 45580. 6 | ||
合计 | 59. 881 | 307345. 446 | |||||||
官渡区欠缴17宗,59.881公顷,欠缴金额307345.446万元 | |||||||||
1 | 西山区 | J2012-053-A1 | 云南碧鸡集团房地产开发有限公司 | 西山区棕树营街道办事处土堆社区 | 城镇住宅用地 | 4. 350 | 26945. 0446 | ||
2 | 西山区 | J2012-30-A2-4(梁源村) | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 西山区马街街道办事处梁源社区 | 科教用地 | 0. 483 | 3203. 3882 | ||
3 | 西山区 | J2012-029-A2-4(邬小村) | 昆明垠创房地产开发有限公司 | 西山区福海街道办事处陆家社区 | 城镇住宅兼容商务金融用地科教用地 | 0. 561 | 5157. 96 | ||
4 | 西山区 | J2010-073 | 云南序古房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处红庙社区 | 城镇住宅用地 | 5. 180 | 10567. 84 | ||
5 | 西山区 | KCXS2013-11-1、3、4 | 云南华海中逸房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区 | 城镇住宅兼容商务金融用地 | 8. 6 | 53873. 4 | ||
合计 | 19. 174 | 99747. 636 | |||||||
西山区欠缴5宗,19.174公顷,欠缴金额99747.6396万元 | |||||||||
1 | 呈贡区 | KCC2011-63 | 云南骐辉投资有限公司 | 呈贡区雨花片区东部 | 城镇住宅、商务金融用地 | 21. 300 | 37664. 42 | ||
2 | 呈贡区 | KCC2011-70 | 云南涌鑫地产有限公司、云南鑫湖贸易有限公司、昆明涌鑫商业运营管理有限公司、昆明涌鑫酒店管理有限公司 | 呈贡区彩云南路以东,韶光街以南 | 商务金融用地 | 9. 700 | 21838. 5 | ||
3 | 呈贡区 | KCC2011-34、37 | 云南颐岭置业有限公司 | 呈贡新区 | 城镇住宅兼容商务金融用地 | 15. 910 | 27691. 5 | ||
4 | 呈贡区 | KCC2011-79 | 云南神州天宇置业有限公司 | 昆明市呈贡区雨花片区 | 居住用地兼容商业服务业设施用地、医疗卫生用地、服务设施用地 | 6. 04 | 8693. 0653 | ||
5 | 呈贡区 | KCC2011-69-A2、A3、A5 | 云南博鼎房地产开发有限公司、云南博晖房地产开发有限公司 | 雨花片区东部 | 居住、商业 | 18. 009842 | 15938. 85 | ||
6 | 呈贡区 | 呈政储[2009]018 | 云南盛世锦华房地产开发有限公司 | 呈贡新区 | 城镇住宅用地 | 10. 763 | 23703. 135 | ||
合计 | 81. 723 | 135529. 490 | |||||||
呈贡区欠缴6宗,81.723公顷,欠缴金额135529.49万元 | |||||||||
1 | 度假区 | KCD2011-6 | 昆明兆新城房地产开发有限公司 | 昆明滇池国家旅游度假区金河社区 | 城镇住宅兼容商务金融用地 | 2. 464 | 26500. 32 | ||
2 | 度假区 | J2011-027-2(N) | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处 | 城镇住宅用地 | 5. 848 | 52988. 92 | ||
3 | 度假区 | J2012-038、039 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明滇池国家旅游度假区海埂街道管理处金河片区 | 商业、居住、科教 | 10. 154 | 27295. 744 | ||
4 | 度假区 | KCD2012-7-2 | 云南嘉恒房地产开发有限公司 | 昆明滇池国家旅游度假区大坝社区居委会 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融用地 | 0. 583538 | 3955 | ||
合计 | 19. 050 | 110739. 984 | |||||||
度假区欠缴4宗,19.050公顷,欠缴金额110739.984万元 | |||||||||
1 | 高新区 | KCG2012-36 | 昆明智慧高新房地产开发有限公司 | 高新建成区 | 商务金融用地 | 1. 313 | 6543. 9 | ||
2 | 高新区 | J2014-012-A1、A2、A3 | 昆明恒畅置业有限公司 | 大塘子城中村 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融、城镇住宅用地 | 11. 174 | 20874. 484 | ||
3 | 高新区 | KCG2014-19 | 云南中环金泽科技有限公司 | 高新产业基地 | 工业用地 | 5. 963 | 3130. 5 | ||
4 | 高新区 | KCG2014-20 | 云南森格科技有限公司 | 高新产业基地 | 工业用地 | 2. 000 | 1500. 0 | ||
5 | 高新区 | KCG2014-11-1 | 云南益通尔科技股份有限公司 | 高新产业基地 | 工业用地 | 1. 819 | 1364. 345 | ||
合计 | 22. 269 | 33413. 229 | |||||||
高新区欠缴5宗,22.269公顷,欠缴金额33413.219万元 | |||||||||
1 | 倘甸区 | TDG2012-016-2 | 云南康弘地产 | 倘甸镇马街村委会 | 商业用地 | 1. 195683 | 690. 69 | ||
2 | 倘甸区 | TDG2012-016-2 | 昆明誉明投资开发有限公司 | 寻甸县倘甸镇 | 科教用地 | 3. 233696 | 510. 09 | ||
合计 | 4. 429 | 1200. 780 | |||||||
倘甸两区欠缴2宗,4.429公顷,欠缴金额1200.78万元 | |||||||||
总计 | 244. 520 | 801802. 167 | |||||||
总计欠缴46宗,244.52公顷,欠缴金额801802.167万元 |